特定健診について
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
|---|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||
| 血液検査 | 自院で実施 | ||
| 血液検査内部精度管理 | 実施 | ||
| 血液検査外部精度管理 | 実施(実施機関:大分県医師会、日本臨床検査技師会) | ||
| 眼底検査 | 無 | ||
| 眼底検査内部精度管理 | 未実施 | ||
| 眼底検査外部精度管理 | 未実施 | ||
| 検診結果の保存や提出における電子的様式の使用 | 有 | ||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | - |
| 通年 | (月~金曜日) 9:00~17:30 | ||
| 特定健康診査の単価 | 7,000円 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型:要予約 | ||
| 巡回検診の実施地域 | 無 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
